Àmbito | Nucleo | Indicadores | Juan Baeza | Emily Vargas | Maite Abrigo | Alejandro Fuentes | Cantidad aprobado | Niveles de logro |
SI / NO | SI / NO | SI / NO | SI / NO | |||||
Formacion Personal y Social | Autonomia | 1. Se mantiene sentado con apoyo. | X | X | X | X | 4 | 100% |
2. Coge y suelta objetos. | X | X | X | X | 4 | 100% | ||
3. Coge objetos con ambas manos. | X | X | X | X | 1 | 25% | ||
4.Pretende coger objetos pequeños. | X | X | X | X | 3 | 75% | ||
Identidad | 1. Observa sus extremidades. | X | X | X | X | 2 | 50% | |
2. Realiza alguna expresion al presentarle estimulos como por ejemplo musica suave. | X | X | X | X | 2 | 50% | ||
3. Sonrie al interactuar con algun adulto significativo para el. | X | X | X | X | 3 | 75% | ||
4. Rie al jugar o realizarse alguna gracia. | X | X | X | X | 4 | 100% | ||
Convivencia | 1. Reacciona agitando extremidades al ver que sera tomado en brazos. | X | X | X | X | 1 | 25% | |
2. Emite algun sonido para llamar la atencion cuando hay personas conocidas para el. | X | X | X | X | 2 | 50% | ||
3. Se tranquiliza con la presencia de algun sujeto conocido. | X | X | X | X | 4 | 100% | ||
Comunicación | Lenguaje Verbal | 1. Reconoce la voz de algun familiar. | X | X | X | X | 4 | 100% |
2. Reproduce sonidos bisilabicos. | X | X | X | X | 3 | 75% | ||
3. Repite sonidos bisilabicos. | X | X | X | X | 4 | 100% | ||
4. Llora al escuchar un sonido fuerte. | X | X | X | X | 1 | 25% | ||
5. Se inquieta al escuchar una voz fuerte. | X | X | X | X | 2 | 50% | ||
6. Repite algun sonido. | X | X | X | X | 4 | 100% | ||
7. Realiza algun gesto o movimiento al escuchar la voz de alguien significativo para el. | X | X | X | X | 2 | 50% | ||
8. Sonrie y/o balbucea cuando le hablan con ternura. | X | X | X | X | 4 | 100% | ||
Relacion con el medio natural y Cultural | Seres Vivos y su entorno | 1. Observa atentamente personas y/u objetos que se encuentre a su alrededor. | X | X | X | X | 3 | 75% |
2. Toma y/o explora elementos que esten a su alcance. | X | X | X | X | 4 | 100% | ||
3. Agita objetos para hacerlos sonar. | X | X | X | X | 4 | 100% | ||
Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos relevantes | 1. Modifica su expresion facial o corporal al ver a su madre. | X | X | X | X | 2 | 50% | |
2. Observa con atencion a personas desconocidas. | X | X | X | X | 4 | 100% | ||
viernes, 18 de octubre de 2013
Diagnostico Sala cuna Menor
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario